河田陽菜1st写真集が講談社より2022年3月1日(火)に発売することが決定しました。
そこで今回は河田陽菜1st写真集の撮影場所を紹介していきます。
なお、下関もロケ地ということで2020年1月放送の「長州ツイートトラベル」で河田陽菜が行った場所も最後のページにまとめました。
また、ほかの日向坂46の写真集の撮影地についても紹介していますのでよろしければそちらもどうぞ。
スライドできます!
目次
下関
撮影は21年7月中旬。
あるかぽーと
東防波堤灯台付近
Twitter1の写真の右側にある白い灯台。動画では見えていないが奥には赤い灯台もある。
https://twitter.com/hina_album/status/1480057053427417092
はい!からっと横丁 大観覧車
https://twitter.com/hina_album/status/1485809991382495232
長州ツイートトラベルでも はい!からっと横丁 はロケ地になりました。
入園料は無料です。
スターバックス コーヒー 下関あるかぽーと店
カモンワーフ
下関プリ(ふぐぷり)
源平太鼓というお好み焼店の隣にあるプリクラもどきです。
現在では『ふぐぷり』という名前に変わっています(内容は変化なし)。
一回500円
フグの提灯等
下関温泉 風の海 (おそらく403号室)
https://twitter.com/hina_album/status/1497851498272727048
AKAMA布久亭
https://twitter.com/hina_album/status/1491272646646206464
戦場ヶ原公園
https://twitter.com/hina_album/status/1480503680076251138
海士ヶ瀬公園(角島大橋)
ここも長州ツイートトラベルのロケ地です。
下関市園芸センター
2022年3月31日に閉園してしまいました。
https://twitter.com/hina_album/status/1522863819474702336
ゆめシティ フードコート CITY TERRACE
オーヴィジョンスタジアム下関
https://twitter.com/hina_album/status/1522883942189178880
元祖瓦そば たかせ 川棚南本館
関門汽船 門司港乗り場
ここは下関ではなく福岡県北九州市です。
綾羅木海岸
唐戸交差点歩道橋
角島大橋展望所
https://twitter.com/hina_album/status/1500018276524605441
角島大橋
https://twitter.com/hina_album/status/1500022049238048771
角島灯台公園と夢崎波の公園
https://twitter.com/hina_album/status/1500025824141058048
角島灯台も長州ツイートトラベルのロケ地です。
唐戸市場
https://twitter.com/hina_album/status/1500071123387490305
門司港駅
https://twitter.com/hina_album/status/1500395769412538370
鎌倉
撮影は21年4月下旬。
鎌倉パークホテル 和洋スイート
https://twitter.com/hina_album/status/1483556356070129666
通常版裏表紙
七里ヶ浜
https://twitter.com/hina_album/status/1489894063570448389
GARDEN HOUSE KAMAKURA
https://twitter.com/hina_album/status/1491343617192968193
御成通り
コクリコ 御成通り店前
https://twitter.com/hina_album/status/1492347734463971329
GELATERIA SANTi
小町通り付近 路地
https://twitter.com/hina_album/status/1550702243589959680
大仏さま焼きは近くのともや 鎌倉小町店の商品。
極楽寺駅
https://twitter.com/hina_album/status/1523266462462455810
海上亭前(江の島)
江の島は鎌倉市ではなく、藤沢市です。
山ふたつ
https://twitter.com/hina_album/status/1520327103786405890
江の島シーキャンドル
https://twitter.com/hina_album/status/1522209497845960705
鎌倉高校駅前交差点付近
https://twitter.com/hina_album/status/1523291628353384448
奄美
撮影は21年6月下旬。
SHINMINKA Villa UTTABARU
奄美リゾートホテルティダムーン
竜郷奄美空港線 土浜展望所前
2022年5月1日メッセージより。移動中の車内。
民泊たけの
https://twitter.com/hina_album/status/1485184974219145219
ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー
GUNACRIB
ビッグツー
東京
Andante 9
Twitter1の先行カットやTwitterの #彼女感チャレンジ 等の企画はこのスタジオで撮影されています。
あくびLetter、ソンナコトナイヨのMVロケ地とも近いです。
フレッシュネスバーガー神宮前店
https://twitter.com/hina_album/status/1492793166348488707
閉店してしまいました。
こちらもあくびLetter、ソンナコトナイヨのMVロケ地と近いです。
富ヶ谷1丁目歩道橋
https://twitter.com/hina_album/status/1521826977463812098
この周辺はドレミソラシド、個人PV、ソンナコトナイヨなどロケ地が多いです。
セバスチャン
氷旗が写っているカット(HMV版の裏表紙)の撮影地ですが、リニューアルしたため外観は変わってしまっています。
また、セバスチャンは2023年2月に閉店、2023年4月から茶房 オクノシブヤが開店しています。
オクノシブヤは2024年7月にnon-noの企画で佐々木美玲が訪れているほか、2024年3月に森本茉莉も訪れています。
セブンスターハイツ神山町とその周辺
https://twitter.com/hina_album/status/1521108493276745730
https://twitter.com/hina_album/status/1522516523037990913
善福寺公園
羽田空港
11番ゲート付近
後ろに映っているテレビは2021年5月29日11時25分43秒の「ひるおび!」。
羽田空港郵便局前エスカレーター
https://twitter.com/hina_album/status/1508013456380743689
エスカレーターのカットは情報が少ないので断定はできませんが、おそらくここです。
耕整橋(善福寺川)とその周辺
Albert House Annex 善福寺
このスタジオのホームページがなくなったので、今はなくなってるのかもしれません。
現在、スタジオはなくなり、住宅が建っています。コメントで教えていただきました。
https://twitter.com/hina_album/status/1473214897010147328
神宮前3丁目
代々木公園
https://twitter.com/hina_album/status/1520025111872507905
明治神宮外苑 いちょう並木
https://twitter.com/hinatazaka46/status/1230056034653261829
「ひなたのはげまし」小坂菜緒編と同じロケ地です(正確には反対側の歩道)。
グランドメゾン白金台
白金児童遊園
https://twitter.com/hina_album/status/1519987360204607488
白金志田町児童遊園
https://twitter.com/hina_album/status/1550682111211843584
HOUSE646
https://twitter.com/hina_album/status/1484465824769327110
ちょっと!!講談社さん!ここ千葉じゃないですか!千葉にロケ地があるなんて聞いてないんですけど!水着も同じだから奄美かと思ってしまう。
乃木坂46 『トキトキメキメキ』のMVロケ地と同じです。
seaside house
seaside houseは上のHOUSE646が運営するもう一つのスタジオです。
https://twitter.com/hina_album/status/1491706005297717251
信用度は ◎・○・△・×・- の5段階。
◎:その場所で確定。
○:◎ほど確実ではないが、充分その場所であると判断できる。
△:背景が少なく、推測した場所。
×:背景が少なく、△よりも不確実。間違っている可能性が充分ある。
-:ロケ地不明。どの地域で撮った写真かもわからないことがある。
写真 (枚目) | コメントの1文字目 | 信用度 | ロケ地(地名) |
---|---|---|---|
通 常 表 紙 | – | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく403号室(下関) |
通 常 裏 表 紙 | – | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
H M V 表 紙 | – | ◎ | はい!からっと横丁 大観覧車(下関) |
H M V 裏 表 紙 | – | ◎ | セバスチャン(東京) |
楽 天 表 紙 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
楽 天 裏 表 紙 | – | ◎ | 明治神宮外苑 いちょう並木(東京) |
ツ タ ヤ 表 紙 | – | – | 不明 |
ツ タ ヤ 裏 表 紙 | – | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
1 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
2 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
3 | – | ◎ | 富ヶ谷1丁目歩道橋(東京) |
4 | – | ◎ | 富ヶ谷1丁目歩道橋(東京) |
5 | – | ◎ | セバスチャン(東京) |
6 | – | ◎ | セブンスターハイツ神山町(東京) |
7 | – | ◎ | セブンスターハイツ神山町の周辺(東京) |
8 | 私 | ◎ | 東防波堤灯台付近(下関) |
9 | 私 | ◎ | 東防波堤灯台付近(下関) |
10 | 故 | ◎ | 東防波堤灯台付近(下関) |
11 | 灯 | ◎ | 東防波堤灯台(下関) |
12 | 観 | ◎ | はい!からっと横丁 大観覧車(下関) |
13 | き | ◎ | 東防波堤灯台付近(下関) |
14 | ホ | – | 不明 |
15 | 歩 | – | 不明 |
16 | 朝 | ◎ | Andante 9(東京) |
17 | お | ◎ | Andante 9(東京) |
18 | バ | ◎ | Andante 9(東京) |
19 | 楽 | ◎ | Andante 9(東京) |
20 | 買 | ◎ | Andante 9(東京) |
21 | – | ◎ | Andante 9(東京) |
22 | 借 | ◎ | 善福寺公園(東京) |
23 | 洗 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
24 | チ | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
25 | な | △ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
26 | 人 | × | Albert House Annex 善福寺(東京)?違う気もする |
27 | 雨 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
28 | 退 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
29 | 自 | ◎ | 耕整橋(善福寺川)の周辺(東京) |
30 | 寝 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
31 | ず | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
32 | ラ | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
33 | こ | ◎ | 海上亭前(江の島) |
34 | 野 | ◎ | オーヴィジョンスタジアム下関(下関) |
35 | 甘 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
36 | 布 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
37 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
38 | こ | ○ | 羽田空港11番ゲート付近(東京) |
39 | 心 | △ | 羽田空港郵便局前エスカレーター(東京) |
40 | 奄 | ◎ | 奄美リゾートホテルティダムーン(奄美) |
41 | ど | ◎ | SHINMINKA Villa UTTABARU(奄美) |
42 | な | – | 不明 |
43 | – | ◎ | SHINMINKA Villa UTTABARU(奄美) |
44 | – | ◎ | SHINMINKA Villa UTTABARU(奄美) |
45 | 海 | ◎ | SHINMINKA Villa UTTABARU(奄美) |
46 | 買 | ○ | GUNACRIB(奄美) |
47 | 奄 | ◎ | 民泊たけの(奄美) |
48 | 真 | – | 不明 |
49 | – | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
50 | 歯 | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
51 | お | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
52 | 何 | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
53 | 飛 | ◎ | 奄美リゾートホテルティダムーン(奄美) |
54 | ス | ◎ | 奄美リゾートホテルティダムーン(奄美) |
55 | こ | – | 不明 |
56 | – | – | 不明 |
57 | ビ | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
58 | – | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
59 | ち | ○ | 奄美リゾートホテルティダムーン(奄美) |
60 | ス | ◎ | HOUSE646(千葉) |
61 | こ | ○ | 奄美リゾートホテルティダムーン(奄美) |
62 | 日 | ◎ | 奄美リゾートホテルティダムーン(奄美) |
63 | 三 | ○ | 奄美リゾートホテルティダムーン(奄美) |
64 | 実 | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
65 | 隠 | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
66 | – | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
67 | – | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
68 | 初 | ◎ | 御成通り(鎌倉) |
69 | ラ | ◎ | GARDEN HOUSE KAMAKURA(鎌倉) |
70 | – | ◎ | 極楽寺駅 |
71 | 楽 | – | 不明(鎌倉) |
72 | ジ | ○ | GELATERIA SANTi(鎌倉) |
73 | な | ◎ | 御成通り(鎌倉) |
74 | な | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく403号室(下関) |
75 | 風 | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
76 | 私 | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
77 | ち | – | 不明 |
78 | – | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく403号室(下関) |
79 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
80 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
81 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
82 | 大 | ◎ | 下関市園芸センター(下関) |
83 | ス | ◎ | ゆめシティ フードコート CITY TERRACE(下関) |
84 | 昼 | ◎ | ゆめシティ フードコート CITY TERRACE(下関) |
85 | 下 | ◎ | 海士ヶ瀬公園・角島大橋(下関) |
86 | 瓦 | ◎ | 元祖瓦そば たかせ 川棚南本館(下関) |
87 | フ | ◎ | カモンワーフ(下関) |
88 | 関 | ◎ | AKAMA布久亭(下関) |
89 | ホ | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく403号室(下関) |
90 | た | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく403号室(下関) |
91 | – | – | 不明 |
92 | – | – | 不明 |
93 | – | – | 不明 |
94 | – | – | 不明 |
95 | 海 | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
96 | 1 | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
97 | 部 | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく403号室(下関) |
98 | ぼ | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
99 | ゆ | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
100 | 枕 | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
101 | 外 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
102 | こ | △ | 奄美リゾートホテルティダムーン(奄美) |
103 | ジ | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
104 | 夢 | – | 不明 |
105 | 前 | – | 不明 |
106 | マ | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
107 | – | × | Albert House Annex 善福寺(東京)?違う気もする |
108 | – | – | 不明 |
109 | 夏 | ◎ | スターバックス コーヒー 下関あるかぽーと店(下関) |
110 | お | ◎ | Andante 9(東京) |
111 | 何 | ◎ | Andante 9(東京) |
112 | – | – | 不明 |
113 | – | – | 不明 |
114 | 船 | ◎ | 関門汽船 門司港乗り場(北九州) |
115 | ド | ◎ | HOUSE646(千葉) |
116 | あ | ◎ | HOUSE646(千葉) |
117 | – | ◎ | HOUSE646(千葉) |
118 | – | – | 不明 |
119 | ポ | ◎ | HOUSE646(千葉) |
120 | – | ◎ | HOUSE646(千葉) |
121 | 蚊 | △ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
122 | 夏 | ◎ | 耕整橋(善福寺川)(東京) |
123 | ど | ◎ | 耕整橋(善福寺川)の周辺(東京) |
124 | 光 | – | 不明 |
125 | – | – | 不明 |
126 | – | – | 不明 |
127 | – | – | 不明 |
128 | – | – | 不明 |
129 | 私 | ◎ | 代々木公園(東京) |
130 | フ | ◎ | 代々木公園(東京) |
131 | 時 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
132 | や | △ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
133 | 二 | △ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
134 | 私 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
135 | ゆ | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
136 | 心 | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
137 | ネ | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
138 | ボ | ◎ | 善福寺公園(東京) |
139 | 何 | ◎ | 善福寺公園(東京) |
140 | 雨 | ◎ | 神宮前3丁目 |
141 | 友 | – | 不明 |
142 | 夕 | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく403号室(下関) |
143 | – | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく404号室(下関) |
144 | 2 | – | 不明 |
145 | ホ | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく404号室(下関) |
146 | – | △ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
147 | – | △ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
148 | 振 | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく404号室(下関) |
149 | – | ◎ | seaside house(千葉) |
150 | – | ◎ | seaside house(千葉) |
151 | – | – | 不明 |
152 | 照 | ◎ | Andante 9(東京) |
153 | – | × | HOUSE646(千葉) |
154 | 夏 | ◎ | HOUSE646(千葉) |
155 | – | ◎ | HOUSE646(千葉) |
156 | 水 | ◎ | HOUSE646(千葉) |
157 | – | ◎ | 江の島シーキャンドル(江の島) |
158 | お | ◎ | 鎌倉高校駅前交差点付近(鎌倉) |
159 | 影 | ◎ | 七里ヶ浜(鎌倉) |
160 | 寒 | ◎ | 七里ヶ浜(鎌倉) |
161 | 海 | ◎ | 七里ヶ浜(鎌倉) |
162 | – | – | 不明 |
163 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
164 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
165 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
166 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
167 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
168 | ベ | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
169 | な | ◎ | 耕整橋(善福寺川)の周辺(東京) |
170 | 銀 | ◎ | 明治神宮外苑 いちょう並木 |
171 | – | ◎ | 明治神宮外苑 いちょう並木 |
172 | – | – | 不明 |
173 | – | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
174 | – | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
175 | – | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
176 | – | ◎ | ロスフィーリゾート ヴィラ・ファニー(奄美) |
177 | – | – | 不明 |
178 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
179 | か | ◎ | 耕整橋(善福寺川)の周辺(東京) |
180 | へ | – | 不明 |
181 | こ | ◎ | 神宮前3丁目(東京) |
182 | 寒 | ◎ | Andante 9(東京) |
183 | 嬉 | ◎ | Andante 9(東京) |
184 | – | ◎ | Andante 9(東京) |
185 | 夕 | ◎ | 綾羅木海岸(下関) |
186 | – | ◎ | 綾羅木海岸(下関) |
187 | – | ◎ | 綾羅木海岸(下関) |
188 | – | ◎ | 綾羅木海岸(下関) |
189 | – | ◎ | 綾羅木海岸(下関) |
あとがき | – | – | – |
190 | – | ◎ | グランドメゾン白金台(東京) |
191 | – | ◎ | 白金児童遊園(東京) |
192 | 次 | ◎ | 白金児童遊園(東京) |
193 | – | ◎ | 白金児童遊園(東京) |
カバー下 | – | – | – |
1 | – | – | 不明 |
2 | – | ◎ | 江の島シーキャンドル(江の島) |
3 | – | – | 不明(鎌倉か?) |
4 | – | – | 不明(鎌倉か?) |
5 | – | – | 不明 本編にこの水着はない |
6 | – | ◎ | 七里ヶ浜(鎌倉) |
7 | – | – | 不明 |
8 | – | ◎ | 七里ヶ浜(鎌倉) |
9 | – | – | 不明 |
10 | – | ◎ | 鎌倉パークホテル 和洋スイート(鎌倉) |
11 | – | ◎ | 江の島シーキャンドル(江の島) |
12 | – | ◎ | 江の島シーキャンドル(江の島) |
13 | – | – | 不明(鎌倉か?) |
14 | – | ◎ | 七里ヶ浜(鎌倉) |
15 | – | ◎ | 白金児童遊園(東京) |
16 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
17 | – | ○ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
18 | – | ◎ | 御成通り(鎌倉) |
19 | – | ◎ | 下関温泉 風の海 ・おそらく404号室(下関) |
20 | – | ◎ | 戦場ヶ原公園(下関) |
21 | – | ◎ | 鎌倉高校駅前交差点付近(鎌倉) |
22 | – | ◎ | 下関市園芸センター(下関) |
23 | – | ◎ | スターバックス コーヒー 下関あるかぽーと店(下関) |
24 | – | ○ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
25 | – | ◎ | 奄美リゾートホテルティダムーン(奄美) |
26 | – | – | 不明 |
27 | – | ◎ | HOUSE646(千葉) |
28 | – | ◎ | 七里ヶ浜(鎌倉) |
29 | – | ◎ | 富ヶ谷1丁目歩道橋(東京) |
30 | – | ◎ | 東防波堤灯台付近(下関) |
31 | – | ○ | Andante 9(東京) |
32 | – | – | 不明 |
33 | – | ◎ | Andante 9(東京) |
34 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
35 | – | ◎ | 代々木公園(東京) |
36 | – | – | 不明(ティダムーン?) |
37 | – | ◎ | 唐戸交差点歩道橋 |
38 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
39 | – | ◎ | Albert House Annex 善福寺(東京) |
40 | – | – | 不明(白金児童遊園?) |
次ページは「長州ツイートトラベル」ロケ地
2 件のコメント
こんにちは 私はハロプロですが 同じように撮影地を調べている者です
Albert House Annex 善福寺について
https://www.gaea-field.com/blog/%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%96%84%E7%A6%8F%E5%AF%BA-%E5%9C%B0%E9%8E%AE%E7%A5%AD
↑のとおり更地になり リムテラス善福寺公園という住宅になったぽいです
2023年の事らしく グーグルマップでは古いままですが
よく撮影に使われているスタジオだった印象ですが、やはりなくなってしまっていたのですね。
情報ありがとうございました。